06:22 06:42
07:04 07:24 07:49
08:12 08:36 08:57
09:14 09:32 09:50
10:07 10:29 10:49
11:06 11:24 11:44
12:04 12:23 12:47
13:07 13:31 13:49
14:09 14:31 14:49
15:12 15:37 15:57
16:16 16:37 16:55
17:13 17:32 17:49
18:15 18:31 18:47
19:11 19:26 19:49
20:09 20:33
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס